2b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45   IP A17 EW IP A17 EW IP A17 EW IP S_(5) EW
2 8:55- 9:40   IP A17 EW IP A17 EW IP A09 EW IP A17 EW
3 9:50-10:35 H2O pływ IP A09 EW IP A17 EW IP A17 EW IP A17 EW
4 10:45-11:30 H2O pływ IP A17 EW IP A17 EW IP A17 zaj.kreat IP A17 EW
5 11:40-12:25 IP A17 EW KW A02 rel S_ A24 log-2/2 PJ A02 j.ang PJ A02 j.ang
6 12:40-13:25 IP A17 EW #N2 A17 j.niemkl.II-1/1   KW A02 rel JK A19 log-1/2
LZ A09 g.kor 1-3-2/2
7 13:40-14:25 IP A17 EW     JH S_(3) zaj.sport.  
Drukuj plan
wygenerowano 2024-02-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum