2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45 EW EK A18 j.ang JO A18 zaj.sport. JS S_(5) EW EK A18 zaj.sport. KN b_2
2 8:55- 9:40 EW EK A18 zaj.sport. JS S_(7) zaj.sport. JS S_(5) EW EK A18 zaj.sport. KN b_2
3 9:50-10:35 EW EK A18 zaj.sport. JS S_(7) EW EK A18 EW EK A18 EW EK A18
4 10:45-11:30 EW EK A18 EW EK A18 EW EK A18 zaj.sport. JS S_(5) EW EK A18
5 11:40-12:25 j.niem.mn.-1/1 #N2 A13 EW EK A18 EW EK A18 j.ang JO A18 EW EK A18
6 12:40-13:25 j.niem.mn.-1/1 #N2 A13 EW EK A18 j.niem.mn.-1/1 #N2 A13   EW EK A18
7 13:40-14:25   EW EK A18     rel KJ A18
8 14:40-15:25   zaj.kreat EK A18      
Drukuj plan
wygenerowano 2026-01-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum