2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45 EK A18 EW JO A18 j.ang JS S_(5) zaj.sport. EK A18 EW KN b_2 zaj.sport.
2 8:55- 9:40 EK A18 EW JS S_(7) zaj.sport. JS S_(5) zaj.sport. EK A18 EW KN b_2 zaj.sport.
3 9:50-10:35 EK A18 EW JS S_(7) zaj.sport. EK A18 EW EK A18 EW EK A18 EW
4 10:45-11:30 EK A18 EW EK A18 EW EK A18 EW JS S_(5) zaj.sport. EK A18 EW
5 11:40-12:25 #N2 A13 j.niem.mn.-1/1 EK A18 EW EK A18 EW JO A18 j.ang EK A18 EW
6 12:40-13:25 #N2 A13 j.niem.mn.-1/1 EK A18 EW #N2 A13 j.niem.mn.-1/1   EK A18 EW
7 13:40-14:25   EK A18 EW     KJ A18 rel
8 14:40-15:25   EK A18 zaj.kreat      
Drukuj plan
wygenerowano 2025-09-18
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum