7c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 #P1 b_1 pływ-1/2
#P2 b_2 pływ-2/2
#P1 b_2 pływ-1/2
#P2 b_3 pływ-2/2
    #P1 b_2 pływ-1/2
#P2 b_3 pływ-2/2
1 8:00- 8:45 #P1 b_1 pływ-1/2
#P2 b_2 pływ-2/2
#P1 b_2 pływ-1/2
#P2 b_3 pływ-2/2
#JN7 D26 j.niem-1/2 MA C03 hist #P1 b_2 pływ-1/2
#P2 b_3 pływ-2/2
2 8:55- 9:40 TF C13 mat SI D18 muz TF C13 mat JR D16 j.pol MB B25 infor
3 9:50-10:35 CO C07 rel MC C11 j.ang EL D29 fiz KS D14 geogr TF C13 mat
4 10:45-11:30 DD D02 plast CO C17 rel ER S_(5) wf TF C13 mat KS D14 geogr
5 11:45-12:30 EL D29 fiz JR C12 j.pol ER S_(5) wf MC C11 j.ang MA C03 hist
6 12:45-13:30 JR D16 j.pol OT D01 chem MC C11 j.ang ER S_(4) wf ML D25 biol
7 13:40-14:25 JR D16 j.pol ML D25 biol C02 j.hisz-2/2 ER S_(4) wf JR D16 j.pol
8 14:35-15:20 OT D01 chem #JN7 D25 j.niem-1/2   C02 j.hisz-2/2 MC C11 zaj. z wych.
10 15:30-16:15 dor.zaw.MM        
Drukuj plan
wygenerowano 2024-09-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum