7c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 GK b_1 pływ GK b_1 pływ      
1 8:00- 8:45 GK b_1 pływ GK b_1 pływ #JN7 D01 j.niem-1/2
#JH7 C08 j.hisz-2/2
DR D27 zaj. z wych. GK b_1 pływ
2 8:55- 9:40 RA C17 mat DR D27 j.ang EL D25 fiz RA C17 mat GK b_1 pływ
3 9:50-10:35 BR D25 biol SI D18 muz BK C08 j.pol OT D01 chem RA C17 mat
4 10:45-11:30 BK C08 j.pol JM D16 hist DR D27 j.ang GK A09 wf DR D27 j.ang
5 11:40-12:25 BK C08 j.pol RA C13 mat GK S_(7) wf GK S_(5) wf BK C08 j.pol
6 12:40-13:25 EL D29 fiz KS D14 geogr GK S_(1) wf BK C08 j.pol KS D14 geogr
7 13:40-14:25 KJ C07 rel DD D02 plast BR D25 biol MB B25 infor OT D01 chem
8 14:40-15:25 #JN7 D26 j.niem-1/2 MM/dor.zaw/C18 KJ C07 rel JM D16 hist #JH7 C07 j.hisz-2/2
Drukuj plan
wygenerowano 2024-02-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum