6a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45       j.pol C07  
2 8:55- 9:40 wf ES S_(3) j.pol C07   hist MP C02 j.ang MM C18
3 9:50-10:35 hist MP C02 biol ML C02 infor TF B25 geogr KS D14 j.pol C07
4 10:45-11:30 j.ang MM C18 muz SI D18 wf ES S_(5) j.ang MM C18 mat RA C17
5 11:40-12:25 mat RA C17 wf ES S_(4) j.pol C07 wf ES S_(2) zaj.kreat C07
6 12:40-13:25 plast DD D02 tech MB D02 j.pol C07 rel KJ D18 e_zdrowotna MP C03
7 13:40-14:25 zaj. z wych. MM C18 mat RA C17 mat RA C17    
8 14:40-15:25 j.niem.mn.-1/1 #N6 D26   j.niem.mn.-1/1 #N6 D26    
9 15:35-16:20 j.niem.mn.-1/1 #N6 D26   h/k mniejsz.-1/1 #HK6 D26    
Drukuj plan
wygenerowano 2026-01-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum