1a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45 JK A19 log-1/2 KN b_1 zaj.sport. JK A19 log-2/2   JS S_(3) zaj.sport.
2 8:55- 9:40 EK A18 EW KN b_1 zaj.sport. JS S_(3) g.kor 1-3 MC A18 j.ang EK A18 EW
3 9:50-10:35 EK A18 EW EK A18 EW EK A18 EW EK A18 EW EK A18 EW
4 10:45-11:30 EK A18 EW EK A18 EW EK A18 EW EK A18 EW EK A18 EW
5 11:45-12:30 EK A18 EW EK A18 EW EK A18 EW EK A18 EW MC A18 j.ang
6 12:45-13:30 EK A18 zaj.kreat EK A18 EW EK A18 EW JS S_(2) zaj.sport. KJ A18 rel
7 13:40-14:25 BC A18 j.niem.mn.-1/1 BC A18 j.niem.mn.-1/1 JS S_(2) zaj.sport. JS S_(2) zaj.sport. BC A18 j.niem.mn.-1/1
8 14:35-15:20     JS S_(2) zaj.sport. KJ A18 rel  
Drukuj plan
wygenerowano 2024-09-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum